
Nonkyc (BONC/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (BONC/USDT)
Viewing BONC/USDT market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (BONC) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00000048 | 0.00000045 | 15,414,917.3684 | 7.27 | 0.00000047 | 0.00000048 | 0.00000048 | 0.00000045 | +5.28 % |
| Price (USDT) | Amount (BONC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000047 | 166,867.5714 | 0.07842776 |
| 0.00000047 | 431,836.8029 | 0.2029633 |
| 0.00000046 | 431,300.0878 | 0.19839804 |
| 0.00000046 | 438,640.6626 | 0.2017747 |
| 0.00000045 | 437,538.677 | 0.1968924 |
| 0.00000045 | 2,701,092.3941 | 1.21549158 |
| 0.00000045 | 11,088,933.2446 | 4.99001996 |
| 0.00000045 | 2,904,644.8536 | 1.30709018 |
| 0.00000045 | 13,436,470.5041 | 6.04641173 |
| 0.00000045 | 5,102,000.00 | 2.2959 |
| 0.00000044 | 440,466.8288 | 0.1938054 |
| 0.00000044 | 2,267,059.6238 | 0.99750623 |
| 0.00000044 | 497,070.1136 | 0.21871085 |
| 0.00000043 | 485,282.179 | 0.20867134 |
| 0.00000043 | 481,342.7603 | 0.20697739 |
| 0.00000042 | 536,640.2113 | 0.22538889 |
| 0.00000042 | 527,224.0893 | 0.22143412 |
| 0.00000041 | 537,313.7872 | 0.22029865 |
| 0.00000041 | 182,986,298.6225 | 75.02438244 |
| 0.00000041 | 507,892.6064 | 0.20823597 |
| 0.0000004 | 527,729.1868 | 0.21109167 |
| 0.0000004 | 13,298,340.1318 | 5.31933605 |
| 0.0000004 | 14,328,393.1888 | 5.73135728 |
| 0.0000004 | 12,382,183.5237 | 4.95287341 |
| 0.00000039 | 548,452.6692 | 0.21389654 |
| 0.00000039 | 548,571.7568 | 0.21394299 |
| 0.00000038 | 568,357.0414 | 0.21597568 |
| 0.00000038 | 28,745,859.9428 | 10.92342678 |
| 0.00000038 | 8,466,255.7237 | 3.21717718 |
| 0.00000038 | 580,017.4055 | 0.22040661 |
| 0.00000037 | 592,082.0067 | 0.21907034 |
| 0.00000037 | 13,450,188.5716 | 4.97656977 |
| 0.00000037 | 616,322.3961 | 0.22803929 |
| 0.00000036 | 617,758.0217 | 0.22239289 |
| 0.00000036 | 84,955,086.9388 | 30.5838313 |
| 0.00000036 | 631,169.145 | 0.22722089 |
| 0.00000036 | 2,798,768.5419 | 1.00755668 |
| 0.00000035 | 645,072.6432 | 0.22577543 |
| 0.00000035 | 672,321.6702 | 0.23531258 |
| 0.0000003 | 170,781,765.0221 | 51.23452951 |
| 0.00000029 | 210,427,713.5134 | 61.02403692 |
| 0.00000021 | 200,000,000.00 | 42.00 |
| 0.00000014 | 30,036,140.1545 | 4.20505962 |
| 0.00000013 | 46,061,722.7084 | 5.98802395 |
| 0.00000004 | 34,550,637.8776 | 1.38202552 |
| 0.00000004 | 269,730,808.6529 | 10.78923235 |
| 0.00000001 | 129,000,000.00 | 1.29 |
| 0.00 | 58,714,357.0002 | 0.00 |
| 0.00 | 89,820,359.2814 | 0.00 |
| 0.00 | 94,810,379.2415 | 0.00 |
| 0.00 | 1,097,804,391.2174 | 0.00 |
| Price (USDT) | Amount (BONC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000048 | 39,282,654.7507 | 18.85567428 |
| 0.00000048 | 158,427.3362 | 0.07604512 |
| 0.00000048 | 409,439.4909 | 0.19653096 |
| 0.00000049 | 393,866.8057 | 0.19299473 |
| 0.0000005 | 395,308.5273 | 0.19765426 |
| 0.0000005 | 381,704.505 | 0.19085225 |
| 0.0000005 | 385,985.8948 | 0.19299295 |
| 0.00000051 | 383,878.2351 | 0.1957779 |
| 0.00000052 | 372,399.6916 | 0.19364784 |
| 0.00000052 | 397,204.9201 | 0.20654656 |
| 0.00000052 | 390,824.0413 | 0.2032285 |
| 0.00000053 | 343,109.5481 | 0.18184806 |
| 0.00000054 | 343,745.0303 | 0.18562232 |
| 0.00000054 | 336,811.5624 | 0.18187824 |
| 0.00000055 | 338,570.2849 | 0.18621366 |
| 0.00000055 | 333,792.1544 | 0.18358568 |
| 0.00000056 | 337,316.7382 | 0.18889737 |
| 0.00000056 | 334,238.1034 | 0.18717334 |
| 0.00000057 | 323,356.8368 | 0.1843134 |
| 0.00000057 | 318,929.585 | 0.18178986 |
| 0.00000058 | 314,602.4462 | 0.18246942 |
| 0.00000058 | 316,300.1447 | 0.18345408 |
| 0.00000059 | 306,157.4282 | 0.18063288 |
| 0.00000059 | 4,064,960.9443 | 2.39832696 |
| 0.00000059 | 302,114.0023 | 0.17824726 |
| 0.0000006 | 298,158.8025 | 0.17889528 |
| 0.0000006 | 2,586,601.7964 | 1.55196108 |
| 0.0000006 | 6,759,377.3638 | 4.05562642 |
| 0.0000006 | 299,911.1917 | 0.17994672 |
| 0.00000065 | 2,406,075.2347 | 1.5639489 |
| 0.00000065 | 10,594,522.2082 | 6.88643944 |
| 0.00000067 | 7,609,120.9887 | 5.09811106 |
| 0.00000068 | 9,904,596.4063 | 6.73512556 |
| 0.00000068 | 3,160,193.6003 | 2.14893165 |
| 0.00000074 | 2,440.5113 | 0.00180598 |
| 0.0000008 | 12,321,036.9384 | 9.85682955 |
| 0.00000085 | 1,452,178.1466 | 1.23435142 |
| 0.00000085 | 3,221,857.6057 | 2.73857896 |
| 0.00000087 | 11,537,618.4048 | 9.92235183 |
| 0.00000096 | 10,778,451.4462 | 10.34731339 |
| 0.00000096 | 1,578,600.00 | 1.515456 |
| 0.00000096 | 82,891,190.9568 | 79.57554332 |
| 0.00000097 | 7,905,805.7747 | 7.6686316 |
| 0.00000099 | 100,614,843.965 | 99.60869553 |
| 0.00000101 | 10,205,951.9781 | 10.3080115 |
| 0.00000103 | 30,000,000.00 | 30.90 |
| 0.00000111 | 11,348,486.1137 | 12.59681959 |
| 0.0000012 | 14,943,825.5138 | 17.78315236 |
| 0.00000121 | 20,000,000.00 | 24.00 |
| 0.00000123 | 51,328,218.0707 | 63.13370823 |
| 0.00000131 | 763,883.5842 | 1.0006875 |
| 0.0000014 | 715,768.2748 | 1.00207558 |
| 0.00000155 | 4,065,168.0931 | 6.30101054 |
| 0.0000016 | 16,000,000.00 | 25.60 |
| 0.0000016 | 24,381,102.811 | 39.0097645 |
| 0.00000165 | 17,015,495.4473 | 28.07556749 |
| 0.00000167 | 2,904,037.8843 | 4.84974327 |
| 0.0000017 | 1,000,000.00 | 1.70 |
| 0.0000017 | 1,674,000.00 | 2.8458 |
| 0.0000017 | 330,402,846.2956 | 561.6848387 |
| 0.00000192 | 20,000,000.00 | 38.40 |
| 0.00000203 | 31,745,686.1887 | 64.44374296 |
| 0.00000227 | 41,325,987.9647 | 93.80999268 |
| 0.00000285 | 1,467,575.0349 | 4.18258885 |
| 0.00000293 | 340,820.0131 | 0.99860264 |
| 0.000003 | 20,000,000.00 | 60.00 |
| 0.00000335 | 50,860,067.0859 | 170.38122474 |
| 0.0000034 | 295,133.6893 | 1.00345454 |
| 0.00000341 | 112,016,806.2096 | 381.97730917 |
| 0.00000344 | 15,212,894.6577 | 52.33235762 |
| 0.00000398 | 5,913,929.3109 | 23.53743866 |
| 0.000004 | 255,000.00 | 1.01745 |
| 0.000004 | 2,422,700.00 | 9.6908 |
| 0.000004 | 250,994.9617 | 1.00397985 |
| 0.000004 | 1,279,496.2942 | 5.11798518 |
| 0.000004 | 10,000,000.00 | 40.00 |
| 0.000004 | 1,000,000.00 | 4.00 |
| 0.000004 | 281,045,241.9182 | 1,124.18096767 |
| 0.0000047 | 10,202,584.00 | 47.9521448 |
| 0.0000049 | 210,000.00 | 1.029 |
| 0.000005 | 11,000,000.00 | 55.00 |
| 0.00000517 | 4,022,569.221 | 20.79668287 |
| 0.00000534 | 353,890.1796 | 1.88977356 |
| 0.0000054 | 778,643.6146 | 4.20467552 |
| 0.0000055 | 5,700,000.00 | 31.35 |
| 0.0000056 | 1,000,000.00 | 5.60 |
| 0.0000057 | 1,000,000.00 | 5.70 |
| 0.0000058 | 1,000,000.00 | 5.80 |
| 0.0000059 | 1,000,000.00 | 5.90 |
| 0.000006 | 1,522,791.8915 | 9.13675135 |
| 0.000006 | 118,962,029.4776 | 713.77217687 |
| 0.0000061 | 1,000,000.00 | 6.10 |
| 0.0000062 | 1,000,000.00 | 6.20 |
| 0.0000063 | 1,000,000.00 | 6.30 |
| 0.0000064 | 1,000,000.00 | 6.40 |
| 0.0000065 | 2,000,000.00 | 13.00 |
| 0.0000066 | 1,000,000.00 | 6.60 |
| 0.0000067 | 1,000,000.00 | 6.70 |
| 0.0000068 | 1,000,000.00 | 6.80 |
| 0.0000069 | 79,813,839.6384 | 550.7154935 |
| Price (USDT) | Amount (BONC) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000048 | 10,967.116 | 0.00526422 | |
| 0.00000047 | 85,829.6037 | 0.04033991 | |
| 0.00000047 | 41,961.1396 | 0.01972174 | |
| 0.00000048 | 82,491.7858 | 0.03959606 | |
| 0.00000048 | 154,270.1174 | 0.07404966 | |
| 0.00000048 | 2,035,983.6083 | 0.97727213 | |
| 0.00000047 | 26,745.7389 | 0.0125705 | |
| 0.00000047 | 11,940.062 | 0.00561183 | |
| 0.00000048 | 59,222.7077 | 0.0284269 | |
| 0.00000047 | 11,462.4595 | 0.00538736 | |
| 0.00000047 | 76,416.3971 | 0.03591571 | |
| 0.00000047 | 27,700.9439 | 0.01301944 | |
| 0.00000047 | 59,700.3102 | 0.02805915 | |
| 0.00000047 | 39,163.4035 | 0.0184068 | |
| 0.00000048 | 14,328.0744 | 0.00687748 | |
| 0.00000048 | 19,581.7017 | 0.00939922 | |
| 0.00000048 | 16,238.4843 | 0.00779447 | |
| 0.00000048 | 61,610.7201 | 0.02957315 | |
| 0.00000047 | 81,670.0244 | 0.03838491 | |
| 0.00000047 | 15,760.8819 | 0.00740761 | |
| 0.00000047 | 42,029.0184 | 0.01975364 | |
| 0.00000048 | 45,372.2357 | 0.02177867 | |
| 0.00000048 | 18,148.8943 | 0.00871147 | |
| 0.00000047 | 62,088.3226 | 0.02918151 | |
| 0.00000048 | 43,461.8258 | 0.02086168 | |
| 0.00000048 | 5,253.6273 | 0.00252174 | |
| 0.00000047 | 56,357.0928 | 0.02648783 | |
| 0.00000048 | 75,461.1921 | 0.03622137 | |
| 0.00000048 | 70,207.5648 | 0.03369963 | |
| 0.00000048 | 21,492.1116 | 0.01031621 | |
| 0.00000048 | 54,924.2854 | 0.02636366 | |
| 0.00000047 | 80,237.2169 | 0.03771149 | |
| 0.00000048 | 7,641.6397 | 0.00366799 | |
| 0.00000047 | 41,073.8134 | 0.01930469 | |
| 0.00000048 | 12,417.6645 | 0.00596048 | |
| 0.00000048 | 59,700.3102 | 0.02865615 | |
| 0.00000048 | 35,342.5836 | 0.01696444 | |
| 0.00000047 | 48,237.8506 | 0.02267179 | |
| 0.00000047 | 82,147.6269 | 0.03860938 | |
| 0.00000047 | 26,745.7389 | 0.0125705 | |
| 0.00000048 | 15,283.2794 | 0.00733597 | |
| 0.00000047 | 53,969.0804 | 0.02536547 | |
| 0.00000047 | 62,565.9251 | 0.02940598 | |
| 0.00000048 | 9,552.0496 | 0.00458498 | |
| 0.00000047 | 9,552.0496 | 0.00448946 | |
| 0.00000048 | 63,043.5276 | 0.03026089 | |
| 0.00000047 | 34,864.9811 | 0.01638654 | |
| 0.00000048 | 62,565.9251 | 0.03003164 | |
| 0.00000048 | 38,685.801 | 0.01856918 | |
| 0.00000047 | 76,893.9996 | 0.03614018 | |
| 0.00000048 | 7,641.6397 | 0.00366799 | |
| 0.00000048 | 28,178.5464 | 0.0135257 | |
| 0.00000047 | 38,685.801 | 0.01818233 | |
| 0.00000048 | 69,729.9623 | 0.03347038 | |
| 0.00000048 | 69,252.3598 | 0.03324113 | |
| 0.00000047 | 32,954.5712 | 0.01548865 | |
| 0.00000047 | 38,208.1985 | 0.01795785 | |
| 0.00000048 | 77,849.2045 | 0.03736762 | |
| 0.00000048 | 23,402.5216 | 0.01123321 | |
| 0.00000047 | 39,163.4035 | 0.0184068 | |
| 0.00000047 | 69,252.3598 | 0.03254861 | |
| 0.00000047 | 61,133.1176 | 0.02873257 | |
| 0.00000048 | 7,164.0372 | 0.00343874 | |
| 0.00000047 | 37,730.596 | 0.01773338 | |
| 0.00000048 | 22,447.3166 | 0.01077471 | |
| 0.00000048 | 68,774.7574 | 0.03301188 | |
| 0.00000048 | 30,566.5588 | 0.01467195 | |
| 0.00000047 | 29,133.7514 | 0.01369286 | |
| 0.00000048 | 35,342.5836 | 0.01696444 | |
| 0.00000048 | 81,192.4219 | 0.03897236 | |
| 0.00000047 | 34,864.9811 | 0.01638654 | |
| 0.00000047 | 83,580.4343 | 0.0392828 | |
| 0.00000047 | 72,595.5772 | 0.03411992 | |
| 0.00000048 | 56,834.6953 | 0.02728065 | |
| 0.00000047 | 17,671.2918 | 0.00830551 | |
| 0.00000048 | 16,238.4843 | 0.00779447 | |
| 0.00000047 | 47,760.2482 | 0.02244732 | |
| 0.00000048 | 8,119.2421 | 0.00389724 | |
| 0.00000047 | 73,073.1797 | 0.03434439 | |
| 0.00000047 | 73,550.7822 | 0.03456887 | |
| 0.00000048 | 52,536.273 | 0.02521741 | |
| 0.00000048 | 39,641.006 | 0.01902768 | |
| 0.00000047 | 51,103.4655 | 0.02401863 | |
| 0.00000047 | 16,716.0868 | 0.00785656 | |
| 0.00000048 | 63,521.1301 | 0.03049014 | |
| 0.00000048 | 23,402.5216 | 0.01123321 | |
| 0.00000048 | 79,282.012 | 0.03805537 | |
| 0.00000047 | 89,311.6641 | 0.04197648 | |
| 0.00000047 | 7,641.6397 | 0.00359157 | |
| 0.00000047 | 73,073.1797 | 0.03434439 | |
| 0.00000047 | 76,416.3971 | 0.03591571 | |
| 0.00000048 | 85,490.8442 | 0.04103561 | |
| 0.00000047 | 52,058.6705 | 0.02446758 | |
| 0.00000048 | 63,521.1301 | 0.03049014 | |
| 0.00000047 | 30,088.9563 | 0.01414181 | |
| 0.00000048 | 5,253.6273 | 0.00252174 | |
| 0.00000048 | 88,356.4591 | 0.0424111 | |
| 0.00000047 | 21,492.1116 | 0.01010129 | |
| 0.00000048 | 11,940.062 | 0.00573123 | |
| 0.00000047 | 76,893.9996 | 0.03614018 | |
| 0.00000047 | 77,371.602 | 0.03636465 | |
| 0.00000048 | 28,656.1489 | 0.01375495 | |
| 0.00000048 | 35,820.1861 | 0.01719369 | |
| 0.00000048 | 11,462.4595 | 0.00550198 | |
| 0.00000047 | 66,386.7449 | 0.03120177 | |
| 0.00000047 | 81,192.4219 | 0.03816044 | |
| 0.00000048 | 46,805.0432 | 0.02246642 | |
| 0.00000047 | 44,417.0308 | 0.020876 | |
| 0.00000048 | 62,088.3226 | 0.02980239 | |
| 0.00000047 | 38,208.1985 | 0.01795785 | |
| 0.00000048 | 62,088.3226 | 0.02980239 | |
| 0.00000047 | 14,805.6769 | 0.00695867 | |
| 0.00000048 | 23,880.1241 | 0.01146246 | |
| 0.00000048 | 34,387.3787 | 0.01650594 | |
| 0.00000047 | 53,491.4779 | 0.02514099 | |
| 0.00000048 | 42,984.2233 | 0.02063243 | |
| 0.00000047 | 70,207.5648 | 0.03299756 | |
| 0.00000047 | 8,119.2421 | 0.00381604 | |
| 0.00000047 | 83,102.8318 | 0.03905833 | |
| 0.00000048 | 39,641.006 | 0.01902768 | |
| 0.00000047 | 37,252.9935 | 0.01750891 | |
| 0.00000047 | 8,119.2421 | 0.00381604 | |
| 0.00000048 | 35,342.5836 | 0.01696444 | |
| 0.00000048 | 63,043.5276 | 0.03026089 | |
| 0.00000048 | 51,103.4655 | 0.02452966 | |
| 0.00000048 | 90,744.4715 | 0.04355735 | |
| 0.00000047 | 48,237.8506 | 0.02267179 | |
| 0.00000048 | 51,103.4655 | 0.02452966 | |
| 0.00000047 | 10,236.2096 | 0.00481102 | |
| 0.00000047 | 156,410.8927 | 0.07351312 | |
| 0.00000048 | 410,814.847 | 0.19719113 | |
| 0.00000048 | 1,570,993.7331 | 0.75407699 | |
| 0.00000046 | 156,398.0388 | 0.0719431 | |
| 0.00000046 | 418,486.9096 | 0.19250398 | |
| 0.00000047 | 411,783.889 | 0.19353843 | |
| 0.00000047 | 413,297.6944 | 0.19424992 | |
| 0.00000048 | 1,110,367.9079 | 0.5329766 | |
| 0.00000046 | 64,341.8892 | 0.02959727 | |
| 0.00000046 | 80,427.3615 | 0.03699659 | |
| 0.00000046 | 55,567.9952 | 0.02556128 | |
| 0.00000046 | 16,085.4723 | 0.00739932 | |
| 0.00000046 | 77,502.7302 | 0.03565126 | |
| 0.00000045 | 63,367.0121 | 0.02851516 | |
| 0.00000046 | 71,653.4675 | 0.0329606 | |
| 0.00000045 | 36,070.453 | 0.0162317 | |
| 0.00000046 | 67,266.5205 | 0.0309426 | |
| 0.00000045 | 91,638.4483 | 0.0412373 | |
| 0.00000045 | 13,160.8409 | 0.00592238 | |
| 0.00000046 | 63,854.4507 | 0.02937305 | |
| 0.00000045 | 51,181.0482 | 0.02303147 | |
| 0.00000045 | 64,829.3278 | 0.0291732 | |
| 0.00000045 | 55,080.5567 | 0.02478625 | |
| 0.00000045 | 9,748.7711 | 0.00438695 | |
| 0.00000045 | 91,638.4483 | 0.0412373 | |
| 0.00000045 | 74,578.0989 | 0.03356014 | |
| 0.00000045 | 75,065.5374 | 0.03377949 | |
| 0.00000045 | 26,321.6819 | 0.01184476 | |
| 0.00000045 | 74,578.0989 | 0.03356014 | |
| 0.00000045 | 34,120.6988 | 0.01535431 | |
| 0.00000045 | 16,085.4723 | 0.00723846 | |
| 0.00000045 | 82,864.5543 | 0.03728905 | |
| 0.00000045 | 13,648.2795 | 0.00614173 | |
| 0.00000045 | 57,517.7494 | 0.02588299 | |
| 0.00000045 | 17,060.3494 | 0.00767716 | |
| 0.00000045 | 85,301.7471 | 0.03838579 | |
| 0.00000045 | 69,703.7133 | 0.03136667 | |
| 0.00000045 | 74,578.0989 | 0.03356014 | |
| 0.00000045 | 50,206.1711 | 0.02259278 | |
| 0.00000045 | 46,306.6627 | 0.020838 | |
| 0.00000045 | 32,170.9446 | 0.01447693 | |
| 0.00000045 | 69,216.2748 | 0.03114732 | |
| 0.00000045 | 16,085.4723 | 0.00723846 | |
| 0.00000045 | 34,120.6988 | 0.01535431 | |
| 0.00000045 | 7,311.5783 | 0.00329021 | |
| 0.00000045 | 52,155.9253 | 0.02347017 | |
| 0.00000045 | 20,959.8578 | 0.00943194 | |
| 0.00000045 | 51,181.0482 | 0.02303147 | |
| 0.00000045 | 60,929.8193 | 0.02741842 | |
| 0.00000045 | 12,185.9638 | 0.00548368 | |
| 0.00000045 | 55,567.9952 | 0.0250056 | |
| 0.00000045 | 5,849.2626 | 0.00263217 | |
| 0.00000045 | 72,628.3446 | 0.03268276 | |
| 0.00000045 | 14,135.718 | 0.00636107 | |
| 0.00000045 | 81,402.2386 | 0.03663101 | |
| 0.00000045 | 60,442.3808 | 0.02719907 | |
| 0.00000045 | 36,070.453 | 0.0162317 | |
| 0.00000045 | 12,185.9638 | 0.00548368 | |
| 0.00000045 | 50,693.6097 | 0.02281212 | |
| 0.00000045 | 10,236.2096 | 0.00460629 | |
| 0.00000045 | 14,623.1566 | 0.00658042 | |
| 0.00000045 | 53,618.241 | 0.02412821 | |
| 0.00000045 | 39,482.5229 | 0.01776714 | |
| 0.00000045 | 43,869.4699 | 0.01974126 | |
| 0.00000045 | 47,768.9783 | 0.02149604 | |
| 0.00000045 | 12,185.9638 | 0.00548368 | |
| 0.00000045 | 42,894.5928 | 0.01930257 | |
| 0.00000045 | 56,542.8723 | 0.02544429 | |
| 0.00000045 | 92,125.8868 | 0.04145665 | |
| 0.00000045 | 60,442.3808 | 0.02719907 | |
| 0.00000045 | 67,753.9591 | 0.03048928 | |
| 0.00000045 | 18,035.2265 | 0.00811585 | |
| 0.00000045 | 70,191.1519 | 0.03158602 | |
| 0.00000045 | 60,442.3808 | 0.02719907 | |
| 0.00000045 | 88,713.817 | 0.03992122 | |
| 0.00000045 | 27,296.559 | 0.01228345 | |
| 0.00000045 | 75,065.5374 | 0.03377949 | |
| 0.00000045 | 38,507.6458 | 0.01732844 | |
| 0.00000045 | 10,723.6482 | 0.00482564 | |
| 0.00000045 | 58,005.188 | 0.02610233 | |
| 0.00000045 | 7,799.0168 | 0.00350956 | |
| 0.00000045 | 54,105.6796 | 0.02434756 | |
| 0.00000045 | 60,442.3808 | 0.02719907 | |
| 0.00000045 | 54,593.1181 | 0.0245669 | |
| 0.00000045 | 66,779.082 | 0.03005059 | |
| 0.00000045 | 50,206.1711 | 0.02259278 | |
| 0.00000045 | 41,432.2771 | 0.01864452 | |
| 0.00000045 | 27,783.9976 | 0.0125028 | |
| 0.00000045 | 74,090.6603 | 0.0333408 | |
| 0.00000045 | 58,005.188 | 0.02610233 | |
| 0.00000045 | 64,341.8892 | 0.02895385 | |
| 0.00000045 | 71,653.4675 | 0.03224406 | |
| 0.00000045 | 63,367.0121 | 0.02851516 | |
| 0.00000045 | 63,367.0121 | 0.02851516 | |
| 0.00000045 | 72,628.3446 | 0.03268276 | |
| 0.00000045 | 50,206.1711 | 0.02259278 | |
| 0.00000045 | 7,311.5783 | 0.00329021 | |
| 0.00000045 | 41,432.2771 | 0.01864452 | |
| 0.00000045 | 44,844.347 | 0.02017996 | |
| 0.00000045 | 58,492.6266 | 0.02632168 | |
| 0.00000045 | 38,507.6458 | 0.01732844 | |
| 0.00000045 | 45,819.2241 | 0.02061865 | |
| 0.00000045 | 9,748.7711 | 0.00438695 | |
| 0.00000045 | 31,683.506 | 0.01425758 | |
| 0.00000045 | 26,321.6819 | 0.01184476 | |
| 0.00000045 | 79,939.923 | 0.03597297 | |
| 0.00000045 | 55,080.5567 | 0.02478625 | |
| 0.00000045 | 21,934.7349 | 0.00987063 | |
| 0.00000045 | 8,773.8939 | 0.00394825 | |
| 0.00000045 | 7,799.0168 | 0.00350956 | |
| 0.00000045 | 16,085.4723 | 0.00723846 | |
| 0.00000045 | 33,633.2602 | 0.01513497 | |
| 0.00000045 | 89,201.2555 | 0.04014056 | |
| 0.00000045 | 62,879.5735 | 0.02829581 | |
| 0.00000045 | 81,402.2386 | 0.03663101 | |
| 0.00000045 | 52,643.3639 | 0.02368951 | |
| 0.00000045 | 66,779.082 | 0.03005059 | |
| 0.00000045 | 56,055.4338 | 0.02522495 | |
| 0.00000045 | 72,628.3446 | 0.03268276 | |
| 0.00000045 | 56,542.8723 | 0.02544429 | |
| 0.00000045 | 15,598.0337 | 0.00701912 | |
| 0.00000045 | 78,965.0459 | 0.03553427 | |
| 0.00000045 | 80,914.8001 | 0.03641166 | |
| 0.00000045 | 16,675.287 | 0.00750388 | |
| 0.00000045 | 166,247.8539 | 0.07481153 | |
| 0.00000045 | 432,815.6529 | 0.19476704 | |
| 0.00000045 | 433,958.3251 | 0.19528125 | |
| 0.00000045 | 169,941.1578 | 0.07647352 | |
| 0.0000005 | 159,363.2847 | 0.07968164 | |
| 0.0000005 | 416,177.0645 | 0.20808853 | |
| 0.00000049 | 420,457.6913 | 0.20602427 | |
| 0.00000049 | 422,806.3378 | 0.20717511 | |
| 0.00000048 | 427,123.2298 | 0.20501915 | |
| 0.00000047 | 431,902.0723 | 0.20299397 | |
| 0.00000047 | 439,354.3134 | 0.20649653 | |
| 0.00000046 | 430,605.0597 | 0.19807833 | |
| 0.00000046 | 4,064,960.9443 | 1.86988203 | |
| 0.00000046 | 279,593.4336 | 0.12861298 | |
| 0.00000046 | 496,475.5042 | 0.22837873 | |
| 0.00000046 | 2,406,075.2347 | 1.10679461 | |
| 0.00000045 | 44,000,000.00 | 19.80 | |
| 0.0000005 | 46,320.2417 | 0.02316012 | |
| 0.0000005 | 67,627.5528 | 0.03381378 | |
| 0.0000005 | 52,341.8731 | 0.02617094 | |
| 0.00000051 | 72,722.7794 | 0.03708862 | |
| 0.0000005 | 14,359.2749 | 0.00717964 | |
| 0.0000005 | 32,424.1691 | 0.01621208 | |
| 0.0000005 | 31,497.7643 | 0.01574888 | |
| 0.0000005 | 69,480.3625 | 0.03474018 | |
| 0.0000005 | 51,878.6707 | 0.02593934 | |
| 0.00000051 | 85,692.4471 | 0.04370315 | |
| 0.0000005 | 83,376.435 | 0.04168822 | |
| 0.00000051 | 66,701.148 | 0.03401759 | |
| 0.00000051 | 9,264.0483 | 0.00472466 | |
| 0.0000005 | 49,099.4562 | 0.02454973 | |
| 0.00000051 | 63,458.7311 | 0.03236395 | |
| 0.0000005 | 8,800.8459 | 0.00440042 | |
| 0.00000051 | 34,276.9788 | 0.01748126 | |
| 0.00000051 | 31,960.9667 | 0.01630009 | |
| 0.00000051 | 10,190.4531 | 0.00519713 | |
| 0.0000005 | 32,887.3716 | 0.01644369 | |
| 0.0000005 | 6,021.6314 | 0.00301082 | |
| 0.00000051 | 58,363.5045 | 0.02976539 | |
| 0.00000051 | 68,090.7552 | 0.03472629 | |
| 0.0000005 | 48,173.0513 | 0.02408653 | |
| 0.00000051 | 67,627.5528 | 0.03449005 | |
| 0.00000051 | 32,887.3716 | 0.01677256 | |
| 0.0000005 | 37,056.1933 | 0.0185281 | |
| 0.00000051 | 36,129.7885 | 0.01842619 | |
| 0.00000051 | 17,366.3199 | 0.00885682 | |
| 0.00000051 | 156,283.1528 | 0.07970441 |


