
Nonkyc (BONC/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (BONC/USDT)
Viewing BONC/USDT market data for the Nonkyc exchange
Market Select
| High | Low | Volume (BONC) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000005 | 0.00000046 | 110,075,172.3604 | 54.01 | 0.00000049 | 0.00000049 | 0.00000049 | 0.00000049 | -0.36 % |
| Price (USDT) | Amount (BONC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000049 | 160,819.4054 | 0.07880151 |
| 0.00000048 | 425,282.8895 | 0.20413579 |
| 0.00000048 | 424,658.1491 | 0.20383591 |
| 0.00000047 | 431,902.0723 | 0.20299397 |
| 0.00000047 | 439,354.3134 | 0.20649653 |
| 0.00000046 | 430,605.0597 | 0.19807833 |
| 0.00000046 | 4,064,960.9443 | 1.86988203 |
| 0.00000046 | 279,593.4336 | 0.12861298 |
| 0.00000046 | 2,902,550.7389 | 1.33517334 |
| 0.00000045 | 44,000,000.00 | 19.80 |
| 0.00000045 | 460,462.6929 | 0.20720821 |
| 0.00000045 | 11,088,933.2446 | 4.99001996 |
| 0.00000045 | 444,415.3311 | 0.1999869 |
| 0.00000045 | 13,436,470.5041 | 6.04641173 |
| 0.00000045 | 5,102,000.00 | 2.2959 |
| 0.00000044 | 497,497.904 | 0.21889908 |
| 0.00000044 | 2,267,059.6238 | 0.99750623 |
| 0.00000044 | 507,060.9548 | 0.22310682 |
| 0.00000043 | 516,934.3579 | 0.22228177 |
| 0.00000042 | 536,640.2113 | 0.22538889 |
| 0.00000042 | 513,888.9053 | 0.21583334 |
| 0.00000042 | 524,802.53 | 0.22041706 |
| 0.00000041 | 182,986,298.6225 | 75.02438244 |
| 0.00000041 | 533,969.583 | 0.21892753 |
| 0.00000041 | 523,663.8972 | 0.2147022 |
| 0.0000004 | 13,298,340.1318 | 5.31933605 |
| 0.0000004 | 14,328,393.1888 | 5.73135728 |
| 0.0000004 | 12,382,183.5237 | 4.95287341 |
| 0.00000038 | 28,745,859.9428 | 10.92342678 |
| 0.00000038 | 8,466,255.7237 | 3.21717718 |
| 0.00000037 | 13,450,188.5716 | 4.97656977 |
| 0.00000036 | 84,955,086.9388 | 30.5838313 |
| 0.00000036 | 2,798,768.5419 | 1.00755668 |
| 0.0000003 | 170,781,765.0221 | 51.23452951 |
| 0.00000029 | 210,427,713.5134 | 61.02403692 |
| 0.00000021 | 200,000,000.00 | 42.00 |
| 0.00000014 | 30,036,140.1545 | 4.20505962 |
| 0.00000013 | 46,061,722.7084 | 5.98802395 |
| 0.00000004 | 34,550,637.8776 | 1.38202552 |
| 0.00000004 | 269,730,808.6529 | 10.78923235 |
| 0.00000001 | 129,000,000.00 | 1.29 |
| 0.00 | 58,714,357.0002 | 0.00 |
| 0.00 | 89,820,359.2814 | 0.00 |
| 0.00 | 94,810,379.2415 | 0.00 |
| 0.00 | 1,097,804,391.2174 | 0.00 |
| Price (USDT) | Amount (BONC) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00000049 | 151,577.3013 | 0.07427288 |
| 0.0000005 | 405,563.2545 | 0.20278163 |
| 0.0000005 | 393,940.1391 | 0.19697007 |
| 0.00000051 | 383,878.2351 | 0.1957779 |
| 0.00000052 | 386,497.0189 | 0.20097845 |
| 0.00000052 | 397,204.9201 | 0.20654656 |
| 0.00000052 | 390,824.0413 | 0.2032285 |
| 0.00000053 | 384,612.1953 | 0.20384446 |
| 0.00000054 | 378,563.1787 | 0.20442412 |
| 0.00000054 | 342,892.9091 | 0.18516217 |
| 0.00000055 | 338,013.1609 | 0.18590724 |
| 0.00000055 | 360,842.6937 | 0.19846348 |
| 0.00000056 | 342,245.4668 | 0.19165746 |
| 0.00000056 | 337,320.1491 | 0.18889928 |
| 0.00000057 | 332,511.8445 | 0.18953175 |
| 0.00000058 | 327,816.6977 | 0.19013368 |
| 0.00000058 | 323,231.0151 | 0.18747399 |
| 0.0000006 | 2,586,601.7964 | 1.55196108 |
| 0.0000006 | 6,759,377.3638 | 4.05562642 |
| 0.00000065 | 10,594,522.2082 | 6.88643944 |
| 0.00000067 | 7,609,120.9887 | 5.09811106 |
| 0.00000068 | 9,904,596.4063 | 6.73512556 |
| 0.00000068 | 3,160,193.6003 | 2.14893165 |
| 0.00000074 | 2,440.5113 | 0.00180598 |
| 0.0000008 | 12,321,036.9384 | 9.85682955 |
| 0.00000085 | 1,452,178.1466 | 1.23435142 |
| 0.00000085 | 3,221,857.6057 | 2.73857896 |
| 0.00000087 | 11,537,618.4048 | 9.92235183 |
| 0.00000096 | 10,778,451.4462 | 10.34731339 |
| 0.00000096 | 1,578,600.00 | 1.515456 |
| 0.00000096 | 82,891,190.9568 | 79.57554332 |
| 0.00000097 | 7,905,805.7747 | 7.6686316 |
| 0.00000099 | 100,614,843.965 | 99.60869553 |
| 0.00000101 | 10,205,951.9781 | 10.3080115 |
| 0.00000103 | 30,000,000.00 | 30.90 |
| 0.00000111 | 11,348,486.1137 | 12.59681959 |
| 0.0000012 | 14,943,825.5138 | 17.78315236 |
| 0.00000121 | 20,000,000.00 | 24.00 |
| 0.00000123 | 51,328,218.0707 | 63.13370823 |
| 0.00000131 | 763,883.5842 | 1.0006875 |
| 0.0000014 | 715,768.2748 | 1.00207558 |
| 0.00000155 | 4,065,168.0931 | 6.30101054 |
| 0.0000016 | 16,000,000.00 | 25.60 |
| 0.0000016 | 24,381,102.811 | 39.0097645 |
| 0.00000165 | 17,015,495.4473 | 28.07556749 |
| 0.00000167 | 2,904,037.8843 | 4.84974327 |
| 0.0000017 | 1,000,000.00 | 1.70 |
| 0.0000017 | 1,674,000.00 | 2.8458 |
| 0.0000017 | 330,402,846.2956 | 561.6848387 |
| 0.00000192 | 20,000,000.00 | 38.40 |
| 0.00000203 | 31,745,686.1887 | 64.44374296 |
| 0.00000227 | 41,325,987.9647 | 93.80999268 |
| 0.00000285 | 1,467,575.0349 | 4.18258885 |
| 0.00000293 | 340,820.0131 | 0.99860264 |
| 0.000003 | 20,000,000.00 | 60.00 |
| 0.00000335 | 50,860,067.0859 | 170.38122474 |
| 0.0000034 | 295,133.6893 | 1.00345454 |
| 0.00000341 | 112,016,806.2096 | 381.97730917 |
| 0.00000344 | 15,212,894.6577 | 52.33235762 |
| 0.00000398 | 5,913,929.3109 | 23.53743866 |
| 0.000004 | 255,000.00 | 1.01745 |
| 0.000004 | 2,422,700.00 | 9.6908 |
| 0.000004 | 250,994.9617 | 1.00397985 |
| 0.000004 | 1,279,496.2942 | 5.11798518 |
| 0.000004 | 10,000,000.00 | 40.00 |
| 0.000004 | 1,000,000.00 | 4.00 |
| 0.000004 | 281,045,241.9182 | 1,124.18096767 |
| 0.0000047 | 10,202,584.00 | 47.9521448 |
| 0.0000049 | 210,000.00 | 1.029 |
| 0.000005 | 11,000,000.00 | 55.00 |
| 0.00000517 | 4,022,569.221 | 20.79668287 |
| 0.00000534 | 353,890.1796 | 1.88977356 |
| 0.0000054 | 778,643.6146 | 4.20467552 |
| 0.0000055 | 5,700,000.00 | 31.35 |
| 0.0000056 | 1,000,000.00 | 5.60 |
| 0.0000057 | 1,000,000.00 | 5.70 |
| 0.0000058 | 1,000,000.00 | 5.80 |
| 0.0000059 | 1,000,000.00 | 5.90 |
| 0.000006 | 1,522,791.8915 | 9.13675135 |
| 0.000006 | 118,962,029.4776 | 713.77217687 |
| 0.0000061 | 1,000,000.00 | 6.10 |
| 0.0000062 | 1,000,000.00 | 6.20 |
| 0.0000063 | 1,000,000.00 | 6.30 |
| 0.0000064 | 1,000,000.00 | 6.40 |
| 0.0000065 | 2,000,000.00 | 13.00 |
| 0.0000066 | 1,000,000.00 | 6.60 |
| 0.0000067 | 1,000,000.00 | 6.70 |
| 0.0000068 | 1,000,000.00 | 6.80 |
| 0.0000069 | 79,813,839.6384 | 550.7154935 |
| 0.000007 | 15,020,371.8771 | 105.14260314 |
| 0.0000071 | 1,000,000.00 | 7.10 |
| 0.0000072 | 1,000,000.00 | 7.20 |
| 0.0000073 | 1,000,000.00 | 7.30 |
| 0.0000074 | 1,000,000.00 | 7.40 |
| 0.0000075 | 2,000,000.00 | 15.00 |
| 0.0000076 | 1,000,000.00 | 7.60 |
| 0.0000077 | 1,000,000.00 | 7.70 |
| 0.0000078 | 1,000,000.00 | 7.80 |
| 0.0000079 | 1,000,000.00 | 7.90 |
| 0.000008 | 126,000.00 | 1.008 |
| Price (USDT) | Amount (BONC) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00000049 | 34,732.6399 | 0.01701899 | |
| 0.00000049 | 21,590.5599 | 0.01057937 | |
| 0.00000049 | 21,590.5599 | 0.01057937 | |
| 0.00000049 | 30,508.3999 | 0.01494912 | |
| 0.00000049 | 85,892.8798 | 0.04208751 | |
| 0.00000049 | 47,405.3598 | 0.02322863 | |
| 0.00000049 | 29,569.6799 | 0.01448914 | |
| 0.00000049 | 13,142.0799 | 0.00643962 | |
| 0.00000049 | 48,344.0798 | 0.0236886 | |
| 0.00000049 | 29,569.6799 | 0.01448914 | |
| 0.00000049 | 9,856.5599 | 0.00482971 | |
| 0.00000049 | 53,507.0398 | 0.02621845 | |
| 0.00000049 | 49,282.7998 | 0.02414857 | |
| 0.00000049 | 72,750.7998 | 0.03564789 | |
| 0.00000049 | 11,264.6399 | 0.00551967 | |
| 0.00000049 | 73,220.1598 | 0.03587788 | |
| 0.00000049 | 44,589.1999 | 0.02184871 | |
| 0.00000049 | 78,383.1198 | 0.03840773 | |
| 0.00000049 | 45,997.2799 | 0.02253867 | |
| 0.00000049 | 27,692.2399 | 0.0135692 | |
| 0.00000049 | 36,610.0799 | 0.01793894 | |
| 0.00000049 | 54,445.7598 | 0.02667842 | |
| 0.00000049 | 7,040.3999 | 0.0034498 | |
| 0.00000049 | 56,323.1998 | 0.02759837 | |
| 0.00000049 | 84,954.1598 | 0.04162754 | |
| 0.00000049 | 86,362.2398 | 0.0423175 | |
| 0.00000049 | 34,732.6399 | 0.01701899 | |
| 0.00000049 | 17,835.6799 | 0.00873948 | |
| 0.00000049 | 23,467.9999 | 0.01149932 | |
| 0.00000049 | 61,486.1598 | 0.03012822 | |
| 0.00000049 | 18,774.3999 | 0.00919946 | |
| 0.00000049 | 34,732.6399 | 0.01701899 | |
| 0.00000049 | 77,913.7598 | 0.03817774 | |
| 0.00000049 | 48,344.0798 | 0.0236886 | |
| 0.00000049 | 36,610.0799 | 0.01793894 | |
| 0.00000049 | 50,221.5198 | 0.02460854 | |
| 0.00000049 | 48,344.0798 | 0.0236886 | |
| 0.00000049 | 62,424.8798 | 0.03058819 | |
| 0.00000049 | 45,620.4948 | 0.02235404 | |
| 0.00000047 | 161,388.862 | 0.07585277 | |
| 0.00000048 | 410,165.5955 | 0.19687949 | |
| 0.00000048 | 411,490.1539 | 0.19751527 | |
| 0.00000049 | 404,887.2702 | 0.19839476 | |
| 0.00000049 | 390,855.992 | 0.19151944 | |
| 0.0000005 | 392,318.0848 | 0.19615904 | |
| 0.0000005 | 24,406,365.9072 | 12.20318295 | |
| 0.0000005 | 42,500,000.00 | 21.25 | |
| 0.00000047 | 24,971.2182 | 0.01173647 | |
| 0.00000047 | 12,485.6091 | 0.00586824 | |
| 0.00000047 | 39,377.6902 | 0.01850751 | |
| 0.00000047 | 61,947.8298 | 0.02911548 | |
| 0.00000047 | 24,971.2182 | 0.01173647 | |
| 0.00000047 | 69,631.2815 | 0.0327267 | |
| 0.00000047 | 38,417.2588 | 0.01805611 | |
| 0.00000047 | 48,982.0049 | 0.02302154 | |
| 0.00000047 | 30,253.5913 | 0.01421919 | |
| 0.00000047 | 24,971.2182 | 0.01173647 | |
| 0.00000047 | 82,597.1064 | 0.03882064 | |
| 0.00000047 | 50,422.6521 | 0.02369865 | |
| 0.00000047 | 71,071.9287 | 0.03340381 | |
| 0.00000047 | 60,987.3983 | 0.02866408 | |
| 0.00000047 | 4,802.1573 | 0.00225701 | |
| 0.00000047 | 56,665.4567 | 0.02663276 | |
| 0.00000047 | 87,879.4795 | 0.04130336 | |
| 0.00000047 | 49,942.4364 | 0.02347295 | |
| 0.00000047 | 81,156.4592 | 0.03814354 | |
| 0.00000047 | 64,829.1242 | 0.03046969 | |
| 0.00000047 | 13,446.0405 | 0.00631964 | |
| 0.00000047 | 27,852.5126 | 0.01309068 | |
| 0.00000047 | 41,778.7689 | 0.01963602 | |
| 0.00000047 | 32,654.6699 | 0.01534769 | |
| 0.00000047 | 88,359.6952 | 0.04152906 | |
| 0.00000047 | 87,879.4795 | 0.04130336 | |
| 0.00000047 | 45,620.4948 | 0.02144163 | |
| 0.00000047 | 66,749.9871 | 0.03137249 | |
| 0.00000047 | 37,456.8273 | 0.01760471 | |
| 0.00000047 | 31,214.0227 | 0.01467059 | |
| 0.00000047 | 38,897.4745 | 0.01828181 | |
| 0.00000047 | 64,348.9084 | 0.03024399 | |
| 0.00000047 | 5,762.5888 | 0.00270842 | |
| 0.00000047 | 90,760.7739 | 0.04265756 | |
| 0.00000047 | 71,552.1445 | 0.03362951 | |
| 0.00000047 | 73,473.0074 | 0.03453231 | |
| 0.00000047 | 66,749.9871 | 0.03137249 | |
| 0.00000047 | 88,839.9109 | 0.04175476 | |
| 0.00000047 | 73,953.2231 | 0.03475801 | |
| 0.00000047 | 52,343.5151 | 0.02460145 | |
| 0.00000047 | 58,106.1039 | 0.02730987 | |
| 0.00000047 | 34,575.5329 | 0.0162505 | |
| 0.00000047 | 41,298.5532 | 0.01941032 | |
| 0.00000047 | 63,868.6927 | 0.03001829 | |
| 0.00000047 | 90,760.7739 | 0.04265756 | |
| 0.00000047 | 29,293.1598 | 0.01376779 | |
| 0.00000047 | 38,897.4745 | 0.01828181 | |
| 0.00000047 | 24,971.2182 | 0.01173647 | |
| 0.00000047 | 45,140.279 | 0.02121593 | |
| 0.00000047 | 61,467.614 | 0.02888978 | |
| 0.00000047 | 79,715.812 | 0.03746643 | |
| 0.00000047 | 89,800.3424 | 0.04220616 | |
| 0.00000047 | 14,406.472 | 0.00677104 | |
| 0.00000047 | 18,728.4136 | 0.00880235 | |
| 0.00000047 | 79,235.5962 | 0.03724073 | |
| 0.00000047 | 50,422.6521 | 0.02369865 | |
| 0.00000047 | 11,525.1776 | 0.00541683 | |
| 0.00000047 | 24,010.7867 | 0.01128507 | |
| 0.00000047 | 29,293.1598 | 0.01376779 | |
| 0.00000047 | 71,552.1445 | 0.03362951 | |
| 0.00000047 | 15,366.9035 | 0.00722244 | |
| 0.00000047 | 13,116.9962 | 0.00616499 | |
| 0.00000049 | 166,237.2574 | 0.08145626 | |
| 0.00000049 | 1,909,396.0979 | 0.93560409 | |
| 0.00000049 | 1,917,130.5753 | 0.93939398 | |
| 0.00000049 | 422,936.0828 | 0.20723868 | |
| 0.00000048 | 5,757,655.3775 | 2.76367458 | |
| 0.00000048 | 440,798.7047 | 0.21158338 | |
| 0.00000048 | 429,734.3781 | 0.2062725 | |
| 0.00000047 | 425,981.7479 | 0.20021142 | |
| 0.00000047 | 2,586,601.7964 | 1.21570284 | |
| 0.00000047 | 10,594,522.2082 | 4.97942544 | |
| 0.00000046 | 464,628.41 | 0.21372907 | |
| 0.00000046 | 6,759,377.3638 | 3.10931359 | |
| 0.00000049 | 11,243.1396 | 0.00550914 | |
| 0.00000049 | 61,837.268 | 0.03030026 | |
| 0.00000049 | 74,485.8001 | 0.03649804 | |
| 0.00000049 | 36,540.2038 | 0.0179047 | |
| 0.0000005 | 52,467.985 | 0.02623399 | |
| 0.00000049 | 59,963.4114 | 0.02938207 | |
| 0.0000005 | 16,396.2453 | 0.00819812 | |
| 0.00000049 | 60,900.3397 | 0.02984117 | |
| 0.0000005 | 52,936.4491 | 0.02646822 | |
| 0.00000049 | 60,431.8756 | 0.02961162 | |
| 0.00000049 | 38,414.0604 | 0.01882289 | |
| 0.0000005 | 19,207.0302 | 0.00960352 | |
| 0.00000049 | 82,918.1549 | 0.0406299 | |
| 0.0000005 | 21,080.8868 | 0.01054044 | |
| 0.0000005 | 15,459.317 | 0.00772966 | |
| 0.00000049 | 46,377.951 | 0.0227252 | |
| 0.00000049 | 73,080.4077 | 0.0358094 | |
| 0.0000005 | 15,459.317 | 0.00772966 | |
| 0.00000049 | 77,296.585 | 0.03787533 | |
| 0.0000005 | 45,441.0227 | 0.02272051 | |
| 0.00000049 | 38,882.5246 | 0.01905244 | |
| 0.00000049 | 32,792.4906 | 0.01606832 | |
| 0.00000049 | 48,251.8076 | 0.02364339 | |
| 0.0000005 | 76,828.1209 | 0.03841406 | |
| 0.0000005 | 33,729.4189 | 0.01686471 | |
| 0.00000049 | 28,107.8491 | 0.01377285 | |
| 0.0000005 | 46,846.4152 | 0.02342321 | |
| 0.0000005 | 49,188.7359 | 0.02459437 | |
| 0.00000049 | 56,215.6982 | 0.02754569 | |
| 0.00000049 | 7,495.4264 | 0.00367276 | |
| 0.0000005 | 78,233.5133 | 0.03911676 | |
| 0.0000005 | 53,873.3774 | 0.02693669 | |
| 0.00000049 | 26,702.4566 | 0.0130842 | |
| 0.00000049 | 14,522.3887 | 0.00711597 | |
| 0.00000049 | 23,423.2076 | 0.01147737 | |
| 0.0000005 | 36,540.2038 | 0.0182701 | |
| 0.0000005 | 13,585.4604 | 0.00679273 | |
| 0.00000049 | 34,666.3472 | 0.01698651 | |
| 0.0000005 | 22,017.8151 | 0.01100891 | |
| 0.00000049 | 17,801.6377 | 0.0087228 | |
| 0.00000049 | 22,954.7434 | 0.01124782 | |
| 0.00000049 | 49,188.7359 | 0.02410248 | |
| 0.0000005 | 53,873.3774 | 0.02693669 | |
| 0.00000049 | 42,630.2378 | 0.02088882 | |
| 0.0000005 | 70,269.6228 | 0.03513481 | |
| 0.00000049 | 76,828.1209 | 0.03764578 | |
| 0.00000049 | 19,675.4943 | 0.00964099 | |
| 0.00000049 | 30,450.1698 | 0.01492058 | |
| 0.00000049 | 42,161.7736 | 0.02065927 | |
| 0.0000005 | 51,999.5208 | 0.02599976 | |
| 0.0000005 | 39,819.4529 | 0.01990973 | |
| 0.00000049 | 43,098.7019 | 0.02111836 | |
| 0.0000005 | 10,306.2113 | 0.00515311 | |
| 0.00000049 | 33,729.4189 | 0.01652742 | |
| 0.00000049 | 84,792.0115 | 0.04154809 | |
| 0.00000049 | 9,837.7471 | 0.0048205 | |
| 0.0000005 | 10,306.2113 | 0.00515311 | |
| 0.00000049 | 44,504.0944 | 0.02180701 | |
| 0.00000049 | 68,864.2303 | 0.03374347 | |
| 0.0000005 | 22,486.2792 | 0.01124314 | |
| 0.0000005 | 27,639.3849 | 0.01381969 | |
| 0.00000049 | 21,549.3509 | 0.01055918 | |
| 0.00000049 | 87,602.7964 | 0.04292537 | |
| 0.00000049 | 88,071.2605 | 0.04315492 | |
| 0.00000049 | 71,675.0152 | 0.03512076 | |
| 0.0000005 | 44,504.0944 | 0.02225205 | |
| 0.00000049 | 32,792.4906 | 0.01606832 | |
| 0.00000049 | 24,828.60 | 0.01216601 | |
| 0.0000005 | 88,071.2605 | 0.04403563 | |
| 0.00000049 | 55,747.234 | 0.02731614 | |
| 0.00000049 | 37,008.668 | 0.01813425 | |
| 0.0000005 | 10,306.2113 | 0.00515311 | |
| 0.0000005 | 28,576.3132 | 0.01428816 | |
| 0.00000049 | 41,224.8453 | 0.02020017 | |
| 0.00000049 | 68,395.7661 | 0.03351393 | |
| 0.0000005 | 52,936.4491 | 0.02646822 | |
| 0.0000005 | 84,323.5473 | 0.04216177 | |
| 0.00000049 | 18,270.1019 | 0.00895235 | |
| 0.00000049 | 65,584.9812 | 0.03213664 | |
| 0.00000049 | 55,278.7699 | 0.0270866 | |
| 0.00000049 | 86,665.8681 | 0.04246628 | |
| 0.0000005 | 66,521.9095 | 0.03326095 | |
| 0.0000005 | 51,999.5208 | 0.02599976 | |
| 0.00000049 | 82,918.1549 | 0.0406299 | |
| 0.0000005 | 45,441.0227 | 0.02272051 | |
| 0.0000005 | 83,855.0832 | 0.04192754 | |
| 0.0000005 | 61,837.268 | 0.03091863 | |
| 0.0000005 | 68,395.7661 | 0.03419788 | |
| 0.00000049 | 51,999.5208 | 0.02547977 | |
| 0.00000049 | 82,918.1549 | 0.0406299 | |
| 0.00000049 | 45,909.4868 | 0.02249565 | |
| 0.00000049 | 83,386.619 | 0.04085944 | |
| 0.0000005 | 52,936.4491 | 0.02646822 | |
| 0.0000005 | 29,513.2415 | 0.01475662 | |
| 0.0000005 | 25,765.5283 | 0.01288276 | |
| 0.00000049 | 66,521.9095 | 0.03259574 | |
| 0.00000049 | 63,616.8342 | 0.03117225 | |
| 0.0000005 | 48,066.0525 | 0.02403303 | |
| 0.00000049 | 154,039.5782 | 0.07547939 | |
| 0.0000005 | 400,287.3275 | 0.20014366 | |
| 0.0000005 | 1,896,639.8374 | 0.94831992 | |
| 0.00000049 | 43,824.9302 | 0.02147422 | |
| 0.00000049 | 28,274.1485 | 0.01385433 | |
| 0.00000049 | 76,340.201 | 0.0374067 | |
| 0.00000049 | 83,408.7381 | 0.04087028 | |
| 0.00000049 | 43,824.9302 | 0.02147422 | |
| 0.00000049 | 18,378.1965 | 0.00900532 | |
| 0.00000049 | 58,433.2403 | 0.02863229 | |
| 0.00000049 | 80,110.0875 | 0.03925394 | |
| 0.00000049 | 25,446.7336 | 0.0124689 | |
| 0.00000049 | 26,389.2053 | 0.01293071 | |
| 0.00000049 | 32,044.035 | 0.01570158 | |
| 0.00000049 | 55,605.8254 | 0.02724685 | |
| 0.00000049 | 67,857.9564 | 0.0332504 | |
| 0.00000049 | 40,055.0437 | 0.01962697 | |
| 0.00000049 | 75,868.9652 | 0.03717579 | |
| 0.00000049 | 34,400.214 | 0.0168561 | |
| 0.00000049 | 52,307.1747 | 0.02563052 | |
| 0.00000049 | 15,550.7816 | 0.00761988 | |
| 0.00000049 | 51,364.7031 | 0.0251687 | |
| 0.00000049 | 75,868.9652 | 0.03717579 | |
| 0.00000049 | 13,665.8384 | 0.00669626 | |
| 0.00000049 | 78,225.1442 | 0.03833032 | |
| 0.00000049 | 89,534.8037 | 0.04387205 | |
| 0.00000049 | 40,997.5153 | 0.02008878 | |
| 0.00000049 | 73,984.022 | 0.03625217 | |
| 0.00000049 | 69,271.6639 | 0.03394312 | |
| 0.00000049 | 8,482.2445 | 0.0041563 | |
| 0.00000049 | 71,156.6071 | 0.03486674 | |
| 0.00000049 | 27,802.9127 | 0.01362343 | |
| 0.00000049 | 57,019.5328 | 0.02793957 | |
| 0.00000049 | 40,997.5153 | 0.02008878 | |
| 0.00000049 | 36,285.1572 | 0.01777973 | |
| 0.00000049 | 64,559.3058 | 0.03163406 | |
| 0.00000049 | 66,915.4848 | 0.03278859 | |
| 0.00000049 | 89,534.8037 | 0.04387205 | |
| 0.00000049 | 78,696.3801 | 0.03856123 | |
| 0.00000049 | 77,753.9084 | 0.03809942 | |
| 0.00000049 | 65,030.5416 | 0.03186497 | |
| 0.00000049 | 42,411.2228 | 0.0207815 | |
| 0.00000049 | 65,030.5416 | 0.03186497 | |
| 0.00000049 | 68,800.4281 | 0.03371221 | |
| 0.00000049 | 55,605.8254 | 0.02724685 | |
| 0.00000049 | 49,008.5241 | 0.02401418 | |
| 0.00000049 | 16,493.2533 | 0.00808169 | |
| 0.00000049 | 22,619.3188 | 0.01108347 | |
| 0.00000049 | 19,320.6681 | 0.00946713 | |
| 0.00000049 | 68,800.4281 | 0.03371221 | |
| 0.00000049 | 61,260.6551 | 0.03001772 | |
| 0.00000049 | 34,400.214 | 0.0168561 | |
| 0.00000049 | 5,654.8297 | 0.00277087 | |
| 0.00000049 | 41,468.7511 | 0.02031969 | |
| 0.00000049 | 52,778.4106 | 0.02586142 | |
| 0.00000049 | 11,309.6594 | 0.00554173 | |
| 0.00000049 | 60,789.4193 | 0.02978682 | |
| 0.00000049 | 14,608.31 | 0.00715807 | |
| 0.00000049 | 58,433.2403 | 0.02863229 | |
| 0.00000049 | 25,446.7336 | 0.0124689 | |
| 0.00000049 | 47,123.5809 | 0.02309055 | |
| 0.00000049 | 49,950.9957 | 0.02447599 | |
| 0.00000049 | 77,282.6726 | 0.03786851 | |
| 0.00000049 | 68,800.4281 | 0.03371221 | |
| 0.00000049 | 66,915.4848 | 0.03278859 | |
| 0.00000049 | 25,446.7336 | 0.0124689 | |
| 0.00000049 | 86,707.3888 | 0.04248662 | |
| 0.00000049 | 73,512.7862 | 0.03602127 | |
| 0.00000049 | 16,493.2533 | 0.00808169 | |
| 0.00000049 | 41,468.7511 | 0.02031969 | |
| 0.00000049 | 13,194.6026 | 0.00646536 | |
| 0.00000049 | 67,857.9564 | 0.0332504 | |
| 0.00000049 | 37,227.6289 | 0.01824154 | |
| 0.00000049 | 7,068.5371 | 0.00346358 | |
| 0.00000049 | 55,605.8254 | 0.02724685 | |
| 0.00000049 | 32,515.2708 | 0.01593248 | |
| 0.00000049 | 35,342.6856 | 0.01731792 | |
| 0.00000049 | 46,652.345 | 0.02285965 | |
| 0.00000049 | 48,537.2883 | 0.02378327 | |
| 0.00000049 | 29,687.8559 | 0.01454705 | |
| 0.00000049 | 66,915.4848 | 0.03278859 |


